Problem: Link
老梗,建質數表,接著仿 UVa 429 - Word Transformation 概念,
利用 BFS 找最短路徑。
另一題比較有意思的是 UVa 10491,傳說中違反直覺的三門問題。
今天總算進前700名,還有一段辛苦的路要走。
| World RanklistShow: above [ 10 | 20 | 50 | 100 ]; below [ 10 | 20 | 50 | 100 ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Username | AC | Subs | 2d | 7d | 31d | 3m | 1y |
| 682 | 473 | 2785 | - | - | - | - | - | ||
| 683 | 472 | 1120 | - | - | - | - | - | ||
| 684 | 472 | 2135 | - | - | - | 1 | 60 | ||
| 685 | 470 | 1039 | 3 | 8 | 19 | 27 | 116 | ||
| 686 | 469 | 914 | - | - | - | - | - | ||
| 687 | 469 | 1237 | - | - | - | - | - | ||
| 688 | 469 | 1694 | - | - | - | - | - | ||
| 689 | 468 | 1173 | - | - | - | - | 3 | ||
| 690 | 468 | 1608 | - | - | - | - | - | ||
| 691 | 468 | 1968 | - | - | - | - | - | ||
| 692 | 467 | 778 | 9 | 22 | 133 | 467 | 467 | ||
| 693 | 467 | 955 | - | - | - | - | - | ||
| 694 | 467 | 1955 | - | - | - | - | - | ||
| 695 | 467 | 2155 | - | 1 | 5 | 5 | 20 | ||
| 696 | 466 | 1221 | - | - | - | - | 370 | ||
| 697 | 465 | 849 | - | - | 1 | 2 | 24 | ||
| 698 | 465 | 1214 | - | - | 20 | 63 | 465 | ||
| 699 | 465 | 1274 | - | 2 | 19 | 29 | 305 | ||
| 700 | 465 | 1751 | - | - | - | - | - | ||
| 701 | 463 | 819 | - | - | - | 2 | 159 | ||
| 702 | 463 | 861 | - | - | - | - | - | ||
沒有留言:
張貼留言