Date | ROE | Net Profit Margin | Total Assets Turnover | Equity Multiplier |
---|---|---|---|---|
2012-09 | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 1.4 |
2012-06 | 0.26 | 0.21 | 0.78 | 1.54 |
2012-03 | 0.13 | 0.15 | 0.7 | 1.27 |
2011-12 | 0.24 | 0.19 | 0.95 | 1.35 |
2011-09 | 0.26 | 0.2 | 0.99 | 1.36 |
2011-06 | 0.24 | 0.18 | 0.94 | 1.44 |
2011-03 | 0.24 | 0.19 | 0.94 | 1.38 |
2010-12 | 0.16 | 0.11 | 1.04 | 1.43 |
2010-09 | 0.21 | 0.14 | 1.07 | 1.45 |
2010-06 | 0.21 | 0.14 | 1.01 | 1.53 |
2010-03 | 0.17 | 0.12 | 1.04 | 1.36 |
2009-12 | 0.15 | 0.14 | 0.85 | 1.3 |
2009-09 | 0.18 | 0.15 | 0.85 | 1.38 |
2009-06 | 0.13 | 0.13 | 0.77 | 1.32 |
2009-03 | 0.03 | 0.04 | 0.68 | 1.19 |
2008-12 | 0.08 | 0.08 | 0.75 | 1.27 |
2008-09 | 0.08 | 0.08 | 0.75 | 1.29 |
2008-06 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 1.23 |
2008-03 | 0.05 | 0.06 | 0.68 | 1.2 |
2007-12 | 0.11 | 0.12 | 0.67 | 1.31 |
2007-06 | 0.04 | 0.05 | 0.55 | 1.21 |
2006-12 | 0.12 | 0.14 | 0.71 | 1.25 |
2006-06 | 0.13 | 0.15 | 0.65 | 1.28 |
2005-12 | 0.28 | 0.2 | 0.97 | 1.48 |
財務結構也可以。
流動速動比率也不錯:
Date | Current Ratio | Rapid Ratio |
---|---|---|
2012-09 | 4.19 | 3.8 |
2012-06 | 2.18 | 1.95 |
2012-03 | 3.57 | 3.19 |
2011-12 | 2.93 | 2.64 |
2011-09 | 2.89 | 2.55 |
2011-06 | 2.46 | 2.11 |
2011-03 | 2.67 | 2.28 |
2010-12 | 2.4 | 2.09 |
2010-09 | 2.42 | 2.14 |
2010-06 | 2.14 | 1.88 |
2010-03 | 2.63 | 2.3 |
2009-12 | 2.86 | 2.48 |
2009-09 | 2.54 | 2.19 |
2009-06 | 2.7 | 2.33 |
2009-03 | 3.75 | 3.36 |
2008-12 | 2.84 | 2.48 |
2008-09 | 2.71 | 2.36 |
2008-06 | 3.16 | 2.71 |
2008-03 | 3.48 | 3 |
2007-12 | 2.67 | 2.36 |
2007-06 | 3.32 | 2.99 |
2006-12 | 3 | 2.76 |
2006-06 | 2.69 | 2.39 |
2005-12 | 1.73 | 1.57 |
營業外收入比率不錯低,長期投資比率也不錯低。
營收略微鈍化。
盈餘能力不錯:
Date | Gross Profit Margin | Operating Profit Margin | Net Profit Margin |
---|---|---|---|
2012-09 | 0.37 | 0.28 | 0.24 |
2012-06 | 0.34 | 0.24 | 0.21 |
2012-03 | 0.3 | 0.19 | 0.15 |
2011-12 | 0.3 | 0.2 | 0.19 |
2011-09 | 0.3 | 0.21 | 0.2 |
2011-06 | 0.31 | 0.2 | 0.18 |
2011-03 | 0.31 | 0.2 | 0.19 |
2010-12 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
2010-09 | 0.25 | 0.16 | 0.14 |
2010-06 | 0.25 | 0.15 | 0.14 |
2010-03 | 0.24 | 0.15 | 0.12 |
2009-12 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
2009-09 | 0.31 | 0.17 | 0.15 |
2009-06 | 0.28 | 0.12 | 0.13 |
2009-03 | 0.17 | -0.02 | 0.04 |
2008-12 | 0.21 | 0.06 | 0.08 |
2008-09 | 0.22 | 0.07 | 0.08 |
2008-06 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
2008-03 | 0.2 | 0.06 | 0.06 |
2007-12 | 0.27 | 0.11 | 0.12 |
2007-06 | 0.24 | 0.01 | 0.05 |
2006-12 | 0.3 | 0.13 | 0.14 |
2006-06 | 0.37 | 0.17 | 0.15 |
2005-12 | 0.37 | 0.24 | 0.2 |
現金流量部份,也很不錯,
Date | Operating Activity | Investing Activity | Financing Activity | Free Cash Flow | Cash Flow | Net Profit | Operating Minus Net Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09 | 165226 | -55412 | 214122 | 109814 | 323936 | 219786 | -54560 |
2012-06 | 146998 | -34825 | 625 | 112173 | 112798 | 114896 | 32102 |
2012-03 | 56858 | -11106 | 625 | 45752 | 46377 | 33524 | 23334 |
2011-12 | 232633 | -80033 | -52164 | 152600 | 100436 | 229375 | 3258 |
2011-09 | 108383 | -56500 | -52164 | 51883 | -281 | 179343 | -70960 |
2011-06 | 71779 | -30643 | 0 | 41136 | 41136 | 97848 | -26069 |
2011-03 | 66398 | -25247 | 0 | 41151 | 41151 | 50497 | 15901 |
2010-12 | 150726 | -38547 | -25910 | 112179 | 86269 | 128774 | 21952 |
2010-09 | 74052 | -22118 | -25910 | 51934 | 26024 | 125422 | -51370 |
2010-03 | 75611 | -8644 | 0 | 66967 | 66967 | 30756 | 44855 |
2009-12 | 79802 | -20434 | -8273 | 59368 | 51095 | 104643 | -24841 |
2009-09 | 21779 | -3907 | -8273 | 17872 | 9599 | 89724 | -67945 |
2008-12 | 31416 | 18217 | -11204 | 49633 | 38429 | 45074 | -13658 |
2008-09 | 28527 | 4683 | -11204 | 33210 | 22006 | 33994 | -5467 |
2007-12 | 30861 | -85237 | -16849 | -54376 | -71225 | 57813 | -26952 |
2006-12 | 84502 | -60565 | 57281 | 23937 | 81218 | 60494 | 24008 |
2006-06 | -61922 | -42189 | 84954 | -104111 | -19157 | 29607 | -91529 |
CCC緩步墊高,此外,最近仍向股東拿錢。
沒有留言:
張貼留言